- -30%
soutien gorge tulipe JARDIN DELICE
ANTIGEL puise dans son «Jardin Délice» et compose une offre toute printanière. Que du bonheur pour nos romantiques-fashion, ultra filles !
Liberté d’un jardin à l’anglaise.
Des parures espiègles, all over fleuries ou enrichies de dentelle nacre pour encore plus de féminité.
Un cocktail Fuchsia, jaune et lavande sur fond nacré, pour une silhouette ravissante, jeune et fraîche.
Soutien-gorge souple, forme tulipe, à armature tout en maille imprimée. Haut bonnet en dentelle. Le bas de basque est enrichi d'une bordure fantaisie. Noeud à l'entregorge. Bretelles à la continue élastique.
Livraison
local_shippingEnvois par Colissimo ou Click and Collect en boutique
Retours
verified_user100% Satisfaits ou remboursés
54% Polyester, 23% Polyamide, 19% Elasthanne, 4% Coton
Tailles de soutien-gorge
DESSOUS DE POITRINE(cm) | TAILLE FR | TAILLE EUR | BONNET A(cm) | BONNET B(cm) | BONNET C(cm) | BONNET D(cm) | BONNET E(cm) | BONNET F(cm) | BONNET G(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58/62 | 75 | 60 | 72/74 | 74/76 | - | - | - | - | - |
63/67 | 80 | 65 | 77/79 | 79/81 | - | - | - | - | - |
68/72 | 85 | 70 | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | 90/92 | - | - |
73/77 | 90 | 75 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 | - |
78/82 | 95 | 80 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 | - |
83/87 | 100 | 85 | - | 99/101 | 101/104 | 104/105 | 105/107 | 107/109 | 109/111 |
88/92 | 105 | 90 | - | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 | 114/116 |
93/97 | 110 | 95 | - | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 | 117/119 | 119/121 |
98/102 | 115 | 100 | - | 114/116 | 116/118 | 118/120 | 120/122 | 122/124 | 124/126 |
104/107 | 120 | 105 | - | 119/121 | 121/123 | 123/125 | 125/127 | 127/129 | 129/131 |
108/112 | 125 | 110 | - | 124/126 | 126/128 | 128/130 | 130/132 | 132/134 | 134/136 |
113/117 | 130 | 115 | - | 129/131 | 131/133 | 133/135 | 135/137 | 137/139 | 139/141 |
118/122 | 135 | 120 | - | 134/136 | 136/138 | 138/140 | 140/142 | 142/144 | 144/146 |
Tailles de lingerie
TAILLE | TOUR DE TAILLE (cm) | TOUR DE POITRINE (cm) | TOUR DE BASSIN (cm) | ||
---|---|---|---|---|---|
34/36 | S | 34 | 58/62 | 78/82 | 84/88 |
36 | 62/66 | 82/86 | 88/92 | ||
38/40 | M | 38 | 66/70 | 86/90 | 92/96 |
40 | 70/74 | 90/94 | 96/100 | ||
42/44 | L | 42 | 74/78 | 94/98 | 100/104 |
44 | 78/82 | 98/102 | 104/108 | ||
46/48 | XL | 46 | 82/86 | 102/106 | 108/112 |
48 | 86/90 | 106/110 | 112/116 | ||
50/52 | XXL | 50 | 90/98 | 110/116 | 116/122 |
52 | 98/106 | 116/122 | 122/128 | ||
54/56 | 3XL | 54 | 106/114 | 122/128 | 128/134 |
56 | 114/122 | 128/134 | 134/140 | ||
58/60 | 4XL | 58 | 122/130 | 134/140 | 140/146 |
60 | 130/138 | 140/146 | 146/152 |
Taille de bas
TOUR DE BASSIN | <91 CM | 92 À 96 CM | 97 À 101 CM | 102 À 106 CM | 107 À 111 CM | 112 À 118 CM | 119 À 125 CM | 126 À 132 CM | 133 À 138 CM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISE CHARMEL | T0/T36 | T1/T38-40 | T2/T42 | T3/T44 | T4/T46 | T5/T48 | T6/T50 | T7/T52 | T8/T54 |